Showing 10000 results

Subjects
Subjects term Scope note Archival description count Authority record count
1873-10 1 0
1873-10 1 0
1873-10 1 0
1873-10 1 0
1873-10 1 0
1873-10 1 0
1873-10 1 0
1873-08 1 0
1873-08 1 0
1873-08 1 0
1873-08 1 0
1873-08 1 0
1873-08 1 0
1873-08 1 0
1873-08 1 0
1873-09 1 0
1873-09 1 0
1873-09 1 0
1873-09 1 0
1873-10 1 0
1873-10 1 0
1873-10 1 0
1873-10 1 0
1865-08 3 0
1865-09 1 0
1865-09 1 0
1865-09 1 0
1865-09 1 0
1865-10 1 0
1865-10 1 0
1865-10 1 0
1865-09 1 0
1865-10 1 0
1865-10 1 0
1865-09 1 0
1865-09 1 0
1869-05 1 0
1869-05 1 0
1869-05 1 0
1869-05 1 0
1869-05 1 0
ACTAS 2020 AN 1 0
ACTA N° 596 2 0
ACUERDOS 1 0
2013-2015 1 0
203-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
Remuneraciones 1 0
Sector público 1 0
2017-2021 8 0
2017-2021 0 0
2017-2019 4 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2017-2019 0 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2017-2019 0 0
2019-2020 0 0
2019-2020 0 0
2019-2020 0 0
2019-2020 0 0
2019-2020 0 0
2019-2020 0 0
2019-2020 0 0
2019-2020 0 0
Puntos de acceso por nombr 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2019-2020 0 0
ACUERDOS 1 0
2019-2020 0 0
2019-2020 0 0
2019-2020 1 0
2019-2020 0 0
2019-2020 0 0
2020- 2021 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2020- 2021 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0