Showing 10000 results

Subjects
Subjects term Scope note Archival description count Authority record count
2013-2015 511 0
2009-2011 17 0
2009-2011 1 0
02/02/2010 1 0
03/10/2010 1 0
08/11/2010 1 0
03/18/2010 1 0
03/25/2010 1 0
03/25/2010 1 0
2009-2011 1 0
05/18/2010 1 0
06/16/2010 1 0
07/13/2010 1 0
07/20/2010 2 0
08/10/2010 1 0
09/01/2010 1 0
09/16/2010 1 0
10/10/2010 1 0
01/06/2011 1 0
01/18/2011 1 0
22 DE DICIEMBRE DE 2011 0 0
ACTAS CAL 2013-2015 0 0
junio 2013 0 0
julio 2013 1 0
CAL 2013-2015 1 0
Julio 2013 1 0
ACUERDOS 1 0
ACTAS CAL 2013-2015 1 0
CAL 2013-2015 1 0
CAL 2013-2015 1 0
CAL 2013-2015 1 0
ACTAS 2017-2019 1 0
2019-04 1 0
2019-04 1 0
ACUERDOS 1 0
2020-12 0 0
ACTA N° 688 A 0 0
ACUERDOS 1 0
ACUERDOS 1 0
ACUERDOS 1 0
ACTAS 2019-2021 1 0
AN-19-21-074 0 0
ACTAS 2019 AN 1 0
ACTA N° 492-F 1 0
ACTA N° 635 1 0
ACTAS 2019-2021 0 0
febrero 2020 0 0
AN-19-21-099 0 0
febrero 2020 0 0
AN-19-21-118 0 0
AN-19-21-087 1 0
AN-19-21-086 1 0
AN-19-21-085 0 0
AN-19-21-077 1 0
AN-19-21-059 1 0
AN-19-21-053 1 0
2019-09 1 0
mayo 2020 1 0
AN-19-21-151 1 0
2019 enero 0 0
AN-19-21-049 1 0
AN-19-21-055 1 0
ACTAS 2019-2021 1 0
ACTA N° 619-A 1 0
AN-19-21-066 1 0
ACTAS 2019-2021 1 0
ACTAS 2019 AN 1 0
ACTA N° 492-C 1 0
ACTAS 2019-2021 1 0
ACTAS 2019 AN 1 0
AN-19-21-090 1 0
ACTAS 2019-2021 1 0
ACUERDOS 1 0
ACTAS 2019-2021 1 0
2020-05 1 0
ACTA N° 668 1 0
ACTAS 2020 AN 1 0
ACTAS 2019-2021 1 0
ACTA N° 688-A 1 0
AN-19-21-205 1 0
ACTA N° 693-A 1 0
AN-19-21-204 1 0
2021-02 27 0
ACTAS 2021 AN 1 0
ACTA N° 690 1 0
AN-19-21-198 0 0
Acuerdos 2019 0 0
ACTA N° 688 1 0
ACTAS 2020 AN 1 0
ACTA N° 686-A 1 0
ACTAS 2020 AN 1 0
ACTA N° 686 1 0
AN-19-21-192 1 0
ACUERDOS 1 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
• 2019 enero Acuerdos 2019 0 0
2019 enero Acuerdos 2019 0 0
ACTA N° 685-A 1 0
AN-19-21-189 0 0