Showing 10000 results

Subjects
Subjects term Scope note Archival description count Authority record count
2018-07-19 1 0
2018-09 1 0
2018-08 1 0
2018-09 1 0
2018-08-13 1 0
2018-0918 1 0
2018-09-12 0 0
2018-09-03 1 0
2018-07 1 0
2018-10-03 1 0
2018-10-10 1 0
2018-10-18 2 0
2018-11 2 0
2018-11-21 1 0
2018-11-28 1 0
2018-08 1 0
2018-10-03 1 0
2018-10-16 1 0
2023-02-01 1 0
2023-01-31 1 0
2023-02-11 1 0
2023-02-15 1 0
2023-02-16 1 0
2023-02-19 1 0
2019-02 3 0
2019-02-12 2 0
2019-04 1 0
2019-06 1 0
2019-07 4 0
2019-08 2 0
2019-08-05 1 0
2019-09-18 1 0
2019-10-28 1 0
2019-10-31 1 0
2019-11-26 1 0
2019-12-11 1 0
2018-04-26 1 0
2018-05 4 0
2018-05-30 1 0
2019-07 3 0
2018-09 2 0
2018-10 2 0
2018-11-08 1 0
2017-09 4 0
2020-07 10 0
2017-09-25 1 0
2017-10-05 1 0
2017-10-20 1 0
2017-10-23 1 0
2017-11 1 0
2017-11-01 1 0
2017-09 1 0
2017-11 1 0
2020-11 1 0
2020-11 2 0
2020-11 1 0
2020-11 1 0
2021-03 25 0
2021-05 83 0
2021-06 1 0
2021-12 115 0
2014-11 3 0
2014-12 3 0
2018-10-29 0 0
2016-08 68 0
2016-09 78 0
2016-11 51 0
2013-05 0 0
2013-05 0 0
2013-06 4 0
2013-06 0 0
2013-06 0 0
2013-07 0 0
2015-09 0 0
FAMILIARES DE ROSITA EUGENIA PICERNO TORRES. 0 0
2009-12 1 0
2009-13 1 0
2010-03 1 0
2011-01 10 0
2011-03 13 0
2011-08 2 0
2011-05 2 0
2011-07 3 0
2011-11 4 0
2012-04 3 0
2012-09 5 0
2016-12 109 0
PROGRAMA DE DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL PROYECTO SOLDADORES MUSTANG. 0 0
• 2009-08 9 0
2015-06 1 0
2017-03 14 0
2017-06 72 0
2017-12 42 0
2017-01 7 0
2017-02 5 0
2017-02 3 0
2017-02 2 0
2017-03 1 0
2017-04 92 0
RESOLUCIONES CAL 0 0