Showing 10000 results

Places
Places term Scope note Archival description count Authority record count
. Acta 157 0 0
Acta 159 4 0
Acta 165 3 0
Acta No. 171 0 0
Acta No. 172 0 0
Acta No. 175 0 0
Acta No. 176 0 0
Acta No. 178 0 0
Julio César Trujillo 0 0
Julio César Trujillo 0 0
Acta 2 4 0
Acta 4 3 0
Acta 26 Reinstalación 1 0
Acta 27 4 0
Acta 29 4 0
Acta 37 Reinstalación 1 0
Acta 184 3 0
Acta 185 3 0
Acta 185 1 0
CÁMARA DIPUTADOS 1948 1 0
Acta 009 cont. 1 0
Acta 009 cont. 1 0
Acta 009 cont. 0 0
CÁMARA DIPUTADOS 1948 1 0
CÁMARA DIPUTADOS 1948 1 0
CÁMARA DIPUTADOS 1948 1 0
Acta 013 1 0
Acta 008 1 0
Acta 017 0 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
Acta 005 y 009 cont. 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CÁMARA SENADO 1948 1 0
CONGRESO PLENO 1948 1 0
CONGRESO PLENO 1948 1 0
CONGRESO PLENO 1948 1 0
CONGRESO PLENO 1952 3 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1952 1 0
CONGRESO PLENO 1947 1 0
CÁMARA SENADO 1947 1 0
CÁMARA SENADO 1947 1 0
CÁMARA SENADO 1947 1 0
CÁMARA DIPUTADOS 1947 1 0
CÁMARA DIPUTADOS 1947 1 0
Acta 11 5 0
Acta 17 5 0
Acta 22 5 0
Acta 23 4 0
POBLACIÓN DEL CANTÓN CHONE. PROVINCIA DE MANABÍ 0 0
COMUNIDAD DEL CANTÓN LAS NAVES, BOLÍVAR. 0 0
UNIDAD EDUCATIVA “EL QUITEÑO LIBRE”, JIPÍJAPA-MANABÍ 0 0
INTEGRANTES DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE SALINAS, SANTA ELENA. 0 0
POBLACIÓN DE LA COMUNA CERRO ALTO. DEL CANTÓN Y PROV.DE SANTA ELENA 0 0
POBLACIÓN DEL CANTÓN SHUSHUFINDI-SUCUMBÍOS 0 0
COMUNIDAD DE LA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL. CANTÓN GUARANDA 0 0
COMUNIDAD DEL CANTÓN OLMEDO-MANABÍ 0 0
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 0 0
FAMILIARES DEL SR.CARLOS GUSTAVO PICO MONTALVÁN 0 0
MIEMBROS DE LA CAMARA DE INDUSTRIAS DE LOJA. 0 0
COMUNIDAD DEL CANTÓN MACARÁ-LOJA 1 0
COMUNIDAD DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN, CANTÓN PICHINCHA-MANABÍ 0 0
ESCUELA FISCAL DE NIÑAS No. 1 “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”. DEL CANTÓN LA LIBERTAD 0 0
COLEGIO NACIONAL TECNICO “EMIGDIO ESPARZA MORENO”. DEL CANTÓN BABAHOYO 0 0
COMUNIDAD DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR, BUENA FE. 0 0
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE ARTESANOS “PAZ Y TRABAJO”. DEL CANTÓN OTAVALO 0 0
GREMIO DE MAESTROS ARTESANOS Y CONEXOS DEL AZUAY 1 0
INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD DE ABASTECEDORES DE PESCADO “24 DE MAYO”. DEL CANTÓN JIPIJAPA-MANABÍ 0 0
INTEGRANTES DEL GREMIO DE MAESTROS CARPINTEROS Y AFINES “JIPIJAPA”, MANABÍ. 0 0
MIEMBROS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE JUMANDY-TENA. 0 0
LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA ABAÑIN-ZARUMA 0 0
LA POBLACIÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL-GUAYAS 0 0
POBLACIÓN DEL CANTÓN MARCABELI-EL ORO 0 0