Showing 10000 results

Subjects
Subjects term Scope note Archival description count Authority record count
ACTA N° 692-E 1 0
AN-19-21-223 1 0
AN-19-21-225 1 0
ACTA N° 675-A 1 0
AN-19-21-228 1 0
ACTA N° 700 1 0
AN-19-21-240 1 0
ACTA N° 674-E 1 0
ACTA N° 705 1 0
ACTA N° 706 1 0
ACTA N° 704-A 1 0
AN-19-21-252 1 0
ACTA N° 707 1 0
ACTA N° 704-D 1 0
ACTA N° 707-A 1 0
2019-2021 1 0
2009-2011 0 0
2009-2011 1 0
2009-2011 1 0
2009-2011 1 0
2009-2011 1 0
2012-2013 0 0
2012-2013 0 0
2009-2011 1 0
2011-2013 26 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 0 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
18 mayo 2021 0 0
2021-05 1 0
AN-21-23-004 1 0
ACTAS 2021 AN 0 0
AN-21-23-005 0 0
19 mayo 2021 0 0
2021-05 0 0
19 mayo 2021 0 0
2013-2015 1 0
ACTAS 2020 AN 0 0
2015-2017 4 0
ACTA No. 709 0 0
19 mayo 2021 0 0
AN-19-21-162 0 0
19 mayo 2020 0 0
19 mayo 2020 0 0
2020-05 0 0
RL-2019-2021-001 0 0
2020-05 0 0
RL-2019-2021-001 0 0
19 mayo 2020 0 0
RL-2019-2021-001 0 0
RL-2019-2021-001 0 0
RL-2019-2021-001 0 0
6 junio 2020 0 0
RL-2019-2021-002 0 0
19 mayo 2019 1 0
2019-06 0 0
2019-06 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
AN-2017-035-R 1 0
2017-06 1 0
2009-2011 1 0
AN-2017-042-R 1 0
AN-2017-014-R 0 0
AN-2017-014-R 1 0
AN-2017-028-R 1 0
AN-2017-023-R 0 0
AN-21-23-004 0 0
ACTAS 2021 AN 0 0
ACTAS 2021-2023 0 0
2021-05 1 0
AN-21-23-005 1 0
2021-05 0 0
mayo 2021 0 0
ACTAS 2021-2023 1 0
Sesión Solemne 1 0
ACTA S/N Sesión de Instalación -C 0 0
2021-05 1 0
AN-21-23-008 1 0
ACTAS 1948 1 0
ACTAS 1948 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
ACTAS 1948 1 0
ACTAS 1948 1 0
ACTAS 1948 1 0
2017-2019 1 0
2017-2019 1 0
ACTAS 1948 1 0