Showing 10000 results

Subjects
Subjects term Scope note Archival description count Authority record count
AC-07-08-030-A , de la , a sus autoridades y a sus pobladores, en su de 0 0
AC-07-08-030-A , de la , a sus autoridades y a sus pobladores, en su de 0 0
AC-07-08-030-A 1 0
AC-07-08-031-A de su Fundación. 0 0
2009-2011 1 0
2009-2011 1 0
2009-2011 1 0
2012-2014 0 0
2012-2013 0 0
2012-2013 0 0
2009-2011 1 0
2009-2011 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2011-2013 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 0 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
2013-2015 1 0
ACTAS 2021-2023 1 0
ACTAS 2021 AN 1 0
Sesión de Instalación-A 1 0
15 mayo 2021 1 0
ACTA S/N 0 0
ACTAS 2021-2023 0 0
AN-21-23-003 0 0
Sesión de Instalación-C 0 0
ACTA S/N 1 0
ACTA N° 013 0 0
2009-07 0 0
2013-2015 1 0
ACTAS 2021-2023 0 0
ACTA No. 709 0 0
2013-2015 1 0
ACTAS 2021 AN 0 0
2013-2015 1 0
ACTA N° 688-B 0 0
AN-19-21-198 0 0
ACTAS 2019-2021 0 0
ACTAS 2021 AN 0 0
2021-05 0 0
AN-21-23-005 0 0
2020-07 0 0
2020-05 0 0
19 mayo 2020 0 0
19 mayo 2020 0 0
2020-05 0 0
2020-05 0 0
19 mayo 2020 0 0
2020-05 0 0
RL-2019-2021-001 0 0
RL-2019-2021-001 0 0
2020-05 0 0
2019-05 1 0
RL-2019-2021-003 1 0
RL-2019-2021-004 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
2019-06 0 0
2019-06 0 0
2019-06 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
2019-06 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
2019-06 0 0
2019-06 0 0
RL-2019-2021-004 0 0
13 junio 2019 0 0
AN-2017-003-R 1 0
AN-2017-012-R 0 0
AN-2017-024-R 1 0
AN-2017-014-R 0 0
AN-2017-022-R 1 0
AN-2017-045-R 1 0
ACTAS 2021-2023 1 0
ACTAS 2021 AN 0 0
ACTA S/N 1 0
AN-21-23-007 1 0
ACTAS 2021 AN 0 0
ACTAS 2021-2023 0 0
AN-21-23-008 0 0
2021-05 0 0
Sesión de Instalación-C 1 0
2015-2017 1 0
2015-2017 1 0
ACTAS 2021 AN 1 0